Autres devises
- 48 690 £
- 67 246 $
- 3 818 980 руб
- 540 630 kr
- 432 648 元
- 7 446 670 ¥
- 64 710 Chf
- Informations non contractuelles
Grasse (06130) - Centre-Ville
Achat appartement - 26 m² - 1 pièce
Grasse Centre Ville - Local de 26m² habitable, possibilité de faire un appartement F1 ou tout commerces. Faibles charges 25 € / mois et 500 € de taxe foncière.
A VOIR !!!
55 000 € honoraires inclus
Honoraires à la charge du vendeur, notre barème de prix est consultable dans la page 'mentions légales' de notre site internet.
Classe énergie - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max


Tous les lieux utiles dans la ville de Grasse (06130) : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
Grasse | Alpes-Maritimes | France | |
Population | |||
48 801 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
Répartition de la Population | |||
Moins de 25 ans | 30 % | 28 % | 31 % |
De 25 à 55 ans | 42 % | 39 % | 41 % |
plus de 55 ans | 28 % | 34 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 43 % | 50 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 47 % | 43 % | 43 % |
plus de 3 enfants | 10 % | 7 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 52 % | 55 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 56 % | 48 % | 55 % |
Locataires en HLM | 5 % | 5 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
9 % | 8 % | 8 % |
Les taux des taxes d'habitation et foncière : Mini/Max
Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
Grasse | 16 % | 29 % | 29 % | 18 % |
Cabris | 19 % | 15 % | 32 % | 11 % |
Peymeinade | 15 % | 18 % | 62 % | 12 % |
Châteauneuf-Grasse | 20 % | 16 % | 30 % | 9 % |
Opio | 23 % | 17 % | 43 % | 8 % |
Spéracèdes | 24 % | 15 % | 38 % | 13 % |
Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat : Mini/Max
Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
Lycee General Et Technologique Amiral De Grasse | 20 Avenue Sainte Lorette 06130 Grasse |
801.55 m | 81 % |
Ecole 2d Degre General Privee International School Of Sophia | 60 Rue Du Vallon 06560 Valbonne |
6.88 Km | 95 % |
Lycee General Et Technologique Valbonne | 1265 Route De Biot 06560 Valbonne |
9.25 Km | - |
Ecole Secondaire Privee Mougins School | 615 Avenue Docteur Donat 06250 Mougins |
9.43 Km | - |
Ecole Technologique Privee International Business School | 1240 Route Des Dolines 06560 Valbonne |
10.06 Km | - |
Lycee General Carnot | 90 Boulevard Carnot 06408 Cannes Cedex |
13.03 Km | 90 % |
La météo : Mini/Max
Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jour de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |